|
Stichwort-Verzeichnis IAA - Internationale Automobil Ausstellung |
1993 | ||||
BMW 3er Cabrio | VW T4 Caravelle Bus | VW Golf III Cabrio, pink | ||
1994 | ||||
841-4 | 573-4 | |||
Iveco EuroFire LF 16/12 Löschwagen Feuerwehr | Goliath Pritschenwagen Logo der Exportmesse Hannover 1949 |
Mercedes Benz 2538 SK Wechselkofferlastwagen |
||
1995 | ||||
Carrera 4 Coupé | Goliath Pritschenwagen MANN + HUMMEL |
Ferrari | austin-healey | |
1996 | ||||
Iveco EuroCargo Koffer-Lkw Mehr bewegen |
MB Actros 18-43 Zugm | Renault Sattelzug | ||
1997 | ||||
124-5 | 807-6 | |||
Audi A 6 | Citroen ID 19 | |||
1998 | ||||
1999 | ||||
86-1 | ||||
OPEL Astra Caravan |
||||
2000 | ||||
35-1 | 538-3 | 538-9 | ||
Iveco Daily Kasten | VW New Beetle 2000 |
Mercedes Benz Actros 1843 Koffersattelzug |
MAN TG-A Koffersattelzug |
|
2001 | ||||
506-1 | 814-1 | |||
MAN TG-A XXL Solo-Zugmaschine |
Porsche 356 Coupé | Büssing 8000 Tankwagen MANN+HUMMEL |
||
2002 | ||||
615-3 | ||||
Mercedes Benz Econie PLC Feuerwehrleiterwagen DLK 30 PLC |
||||
2003 | ||||
MB CLK | ||||
2004 | ||||
Krupp Titan I Pritschenlastzug | ||||
2005 | ||||
149-26 | 834-3 | |||
![]() |
![]() |
|||
Audi A4 Cabriolet | VE Golf Plus Taxi |
Audi Q7 | Mercedes Benz 280 SL Coupé | Wiking PMS Set 81-29 IAA 1955 |
2006 | ||||
BMW-Isetta | Büssing BS 16 L Lastzug | |||
2007 | ||||
Audi Q7 | Ford Capri MANN FILTER | VW Käfer 1303 | ||
2008 | ||||
VW Caddy Clever Repair |
VW Tiguan silver-leaf-me | |||